Noticias

126894389187420NOT
Cálculo carga térmica do ambiente

Indica os modelos ideais considerando as características mais comuns dos ambientes.
Para determinar a carga térmica, foram consideradas 2 pessoas num ambiente em andar intermediário. Acrescentar 600 BTU/h para cada pessoa a mais no ambiente.

Área Sol de manhã Sol a tarde ou o dia todo
6 m² 7500 BTU\'s 7500 BTU\'s
9 m² 7500 BTU\'s 7500 BTU\'s
12 m² 7500 BTU\'s 10000 BTU\'s
15 m² 10000 BTU\'s 10000 BTU\'s
20 m² 12000 BTU\'s 12000 BTU\'s
25 m² 12000 BTU\'s 15000 BTU\'s
30 m² 15000 BTU\'s 18000 BTU\'s
40 m² 18000 BTU\'s 21000 BTU\'s
50 m² 21000 BTU\'s 30000 BTU\'s
60 m² 21000 BTU\'s 30000 BTU\'s
70 m² 30000 BTU\'s 30000 BTU\'s


© 2015 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Lazzari Agência Web