
| Dados Técnicos | KOC 24FC | KOC 24QC | |
|
Capacidade |
BTU/h | 24000 | 24000/27000 |
| Tensão / fase | V | 220/mon | 220/mon |
| Corrente de operação | A | 15,0 | 14,5/14 |
| Consumo | W | 3050 | 3050/2950 |
| Níven de ruído | db(A)high | 44/57 | 44/57 |
| Área de Aplicação* | m² | 40-56 | 40-56 |
| * Área sugerida para aplicação do produto Verifique o local antes da instalação | |||
[ Ocultar Orçamento ]