
| Dados Técnicos | KOC 36FC | KOC 36QC | |
|
Capacidade |
BTU/h | 36000 | 36000/38000 |
| Tensão / fase | V | 380/tri | 380/tri |
| Corrente de operação | A | 6,4 | 6,4/7,5 |
| Consumo | W | 4200 | 4200/4300 |
| Níven de ruído | db(A)high | 48/60 | 48/60 |
| Área de Aplicação* | m² | 60-85 | 60-85 |
| * Área sugerida para aplicação do produto Verifique o local antes da instalação | |||
[ Ocultar Orçamento ]