
| Dados Técnicos | KOC 48FC | KOC 48QC | |
|
Capacidade |
BTU/h | 48000 | 48000/50000 |
| Tensão / fase | V | 380/tri | 380/tri |
| Corrente de operação | A | 8,3 | 8,3/8,4 |
| Consumo | W | 5300 | 5300/5350 |
| Níven de ruído | db(A)high | 48/60 | 48/60 |
| Área de Aplicação* | m² | 68-96 | 68-96 |
| * Área sugerida para aplicação do produto Verifique o local antes da instalação | |||
[ Ocultar Orçamento ]