
| Dados Técnicos | KOS 12FC | KOS 12QC | |
|
Capacidade |
BTU/h | 12000 | 12000/12000 |
| Tensão / fase | V | 220/mon | 220/mon |
| Corrente de operação | A | 5,1 | 5,1/5,1 |
| Consumo | W | 1120 | 1120/1120 |
| Níven de ruído | db(A)high | 37/56 | 37/56 |
| Área de Aplicação* | m² | 18-26 | 18-26 |
| * Área sugerida para aplicação do produto Verifique o local antes da instalação | |||
[ Ocultar Orçamento ]