
| Dados Técnicos | KOS 12FC | KOS 12QC | |
|
Capacidade |
BTU/h | 18000 | 18000/18000 |
| Tensão / fase | V | 220/mon | 220/mon |
| Corrente de operação | A | 6,8 | 6,8/6,8 |
| Consumo | W | 1500 | 1500/1500 |
| Níven de ruído | db(A)high | 42/56 | 42/56 |
| Área de Aplicação* | m² | 30-40 | 30-40 |
| * Área sugerida para aplicação do produto Verifique o local antes da instalação | |||
[ Ocultar Orçamento ]