
| Dados Técnicos | KOS 24FC | KOS 24QC | |
|
Capacidade |
BTU/h | 24000 | 24000/24000 |
| Tensão / fase | V | 220/mon | 220/mon |
| Corrente de operação | A | 12,3 | 12,3/12,3 |
| Consumo | W | 2706 | 2706/2706 |
| Níven de ruído | db(A)high | 48/58 | 48/58 |
| Área de Aplicação* | m² | 40-56 | 40-56 |
| * Área sugerida para aplicação do produto Verifique o local antes da instalação | |||
[ Ocultar Orçamento ]