
| Dados Técnicos | KOS 30FC | KOS 30QC | |
|
Capacidade |
BTU/h | 28000 | 28000/28000 |
| Tensão / fase | V | 220/mon | 220/mon |
| Corrente de operação | A | 13,7 | 13,7/13,7 |
| Consumo | W | 3010 | 3010/3010 |
| Níven de ruído | db(A)high | 50/60 | 50/60 |
| Área de Aplicação* | m² | 50-68 | 50-68 |
| * Área sugerida para aplicação do produto Verifique o local antes da instalação | |||
[ Ocultar Orçamento ]