
| Dados Técnicos | KOS 09FC | KOS 09QC | |
|
Capacidade |
BTU/h | 9500 | 9500/9500 |
| Tensão / fase | V | 220/mon | 220/mon |
| Corrente de operação | A | 5,1 | 5,1/5,1 |
| Consumo | W | 945 | 945/945 |
| Níven de ruído | db(A)high | 35/52 | 35/52 |
| Área de Aplicação* | m² | 14-21 | 14-21 |
| * Área sugerida para aplicação do produto Verifique o local antes da instalação | |||
[ Ocultar Orçamento ]