
| Dados Técnicos | BZS 12FC | BZS 12QC | |
|
Capacidade |
BTU/h | 12000 | 12000/12000 |
| Tensão / fase | V | 220/mon | 220/mon |
| Corrente de operação | A | 5,4 | 5,4/5,4 |
| Consumo | W | 1204 | 1204/1204 |
| Níven de ruído | db(A)high | 42/54 | 42/54 |
| Área de Aplicação* | m² | 18-26 | 18-26 |
| * Área sugerida para aplicação do produto Verifique o local antes da instalação | |||
[ Ocultar Orçamento ]