
| Dados Técnicos | KOS 30FC | KOS 30QC | |
|
Capacidade |
BTU/h | 7000 | 7000/7000 |
| Tensão / fase | V | 220/mon | 220/mon |
| Corrente de operação | A | 3,2 | 3,2/3,2 |
| Consumo | W | 702 | 702/702 |
| Níven de ruído | db(A)high | 39/50 | 39/50 |
| Área de Aplicação* | m² | 10-14 | 10-14 |
| * Área sugerida para aplicação do produto Verifique o local antes da instalação | |||
[ Ocultar Orçamento ]