
| Dados Técnicos | BZS 09FC | BZS 09QC | |
|
Capacidade |
BTU/h | 9000 | 9000/9000 |
| Tensão / fase | V | 220/mon | 220/mon |
| Corrente de operação | A | 3,9 | 3,9/3,9 |
| Consumo | W | 863 | 863/863 |
| Níven de ruído | db(A)high | 39/52 | 39/52 |
| Área de Aplicação* | m² | 14-21 | 14-21 |
| * Área sugerida para aplicação do produto Verifique o local antes da instalação | |||
[ Ocultar Orçamento ]