
| DADOS TÉCNICOS | ||
|---|---|---|
| Versão | Frio | |
| Capacidade | BTU/h | 22000 |
| Tensão/Fase Unidade interna | V | 220/mon |
| Tensão/Fase Unidade externa | V | 220/mon |
| Corrente de Operação | A | 12,1 |
| Potência | W | 2663 |
| Vazão de ar | m³/h | 2,42 |
| E.E.R | W/W | 1200 |
| Nível de ruído- int/ext. | dB | 45/60 |
| Compressor | tipo | Scroll |
| Área de aplicação | m² | 28-36 |
| DIMENSÕES | ||
| Unidade interna | (LxAxP)mm | 990x203x660 |
| Unidade externa | (LxAxP)mm | 554x633x554 |
| Peso líquido - int/ext. | Kg | 27/56 |
| DISTÂNCIAS | ||
| Comp. máx. da tubulação | m | 30 |
| Desnível máx. | m | 15 |
| DIÂMETROS | ||
| Linha líquida, sucção | pol | 3/8;5/8 |
[ Ocultar Orçamento ]