
| Dados Técnicos | KP 13QC110V | KP 13QC220V | |
|
Capacidade |
BTU/h | 13000 | 13000 |
| Tensão / fase | V | 127/mon | 220/mon |
| Corrente de operação | A | 13,2/14,55 | 6,6/7,27 |
| Consumo | W | 1450/1600 | 1450/1600 |
| Níven de ruído | db(A)high | 54 | 54 |
| Área de Aplicação* | m² | 18-25 | 18-25 |
| * Área sugerida para aplicação do produto Verifique o local antes da instalação | |||
[ Ocultar Orçamento ]