
| DADOS TÉCNICOS | ||
|---|---|---|
| Versão | Frio/Quente | |
| Capacidade | BTU/h | 36000 |
| Tensão/Fase Unidade interna | V | 220/mon |
| Tensão/Fase Unidade externa | V | 220/mon |
| Corrente de Operação | A | 16,9 |
| Potência | W | 3714 |
| Vazão de ar | m³/h | 2,84 |
| E.E.R | W/W | 1800 |
| Nível de ruído- int/ext. | dB | 45/61 |
| Compressor | tipo | Scroll |
| Área de aplicação | m² | 60-78 |
| DIMENSÕES | ||
| Unidade interna | (LxAxP)mm | 1280x203x660 |
| Unidade externa | (LxAxP)mm | 582x794x582 |
| Peso líquido - int/ext. | Kg | 35/60 |
| DISTÂNCIAS | ||
| Comp. máx. da tubulação | m | 30 |
| Desnível máx. | m | 15 |
| DIÂMETROS | ||
| Linha líquida, sucção | pol | 1/2;3/4 |
[ Ocultar Orçamento ]