
| DADOS TÉCNICOS | ||
|---|---|---|
| Versão | Frio | |
| Capacidade | BTU/h | 48000 |
| Tensão/Fase Unidade interna | V | 220/mon |
| Tensão/Fase Unidade externa | V | 220/tri |
| Corrente de Operação | A | 11,33 |
| Potência | W | 4987 |
| Vazão de ar | m³/h | 2,82 |
| E.E.R | W/W | 2000 |
| Nível de ruído- int/ext. | dB | 47/63 |
| Compressor | tipo | Scroll |
| Área de aplicação | m² | 68-96 |
| DIMENSÕES | ||
| Unidade interna | (LxAxP)mm | 1670x240x680 |
| Unidade externa | (LxAxP)mm | 710x759x710 |
| Peso líquido - int/ext. | Kg | 52/90 |
| DISTÂNCIAS | ||
| Comp. máx. da tubulação | m | 30 |
| Desnível máx. | m | 15 |
| DIÂMETROS | ||
| Linha líquida, sucção | pol | 1/2;3/4 |
[ Ocultar Orçamento ]