
| Dados Técnicos | KOT 09FC | KOT 09QC | |
|
Capacidade |
BTU/h | 12000 | 12000/13500 |
| Tensão / fase | V | 220/mon | 220/mon |
| Corrente de operação | A | 6,2 | 6,2/6,9 |
| Consumo | W | 1300 | 1300/1500 |
| Níven de ruído | db(A)high | 42/54 | 42/54 |
| Área de Aplicação* | m² | 18-26 | 18-26 |
| * Área sugerida para aplicação do produto Verifique o local antes da instalação | |||
[ Ocultar Orçamento ]