
| Dados Técnicos | KOT 09FC | KOT 09QC | |
|
Capacidade |
BTU/h | 9000 | 9000/9000 |
| Tensão / fase | V | 220/mon | 220/mon |
| Corrente de operação | A | 4,5 | 4,5/4,5 |
| Consumo | W | 980 | 980 |
| Níven de ruído | db(A)high | 39/52 | 39/52 |
| Área de Aplicação* | m² | 14-21 | 14-21 |
| * Área sugerida para aplicação do produto Verifique o local antes da instalação | |||
[ Ocultar Orçamento ]