
| Dados Técnicos | KOW 12FC | KOW 12QC | |
|
Capacidade |
BTU/h | 12000 | 12000/13500 |
| Tensão / fase | V | 220/mon | 220/mon |
| Corrente de operação | A | 6,6 | 6,7/6,4 |
| Consumo | W | 1450 | 1460/1400 |
| Níven de ruído | db(A)high | 36/55 | 18-26 |
| Área de Aplicação* | m² | 18-26 | 18-26 |
| * Área sugerida para aplicação do produto Verifique o local antes da instalação | |||
[ Ocultar Orçamento ]