
| Dados Técnicos | KOW 07FC | KOW 07QC | KOW 07FC | |
|
Capacidade |
BTU/h | 7000 | 7000 | 7000 |
| Tensão / fase | V | 220/mon | 220/mon | 115/mon |
| Corrente de operação | A | 3,9 | 3,9 | 7,8 |
| Consumo | W | 850 | 850 | 850 |
| Níven de ruído | db(A)high | 32/52 | 32/52 | 23/52 |
| Área de Aplicação* | m² | 10-14 | 10-14 | 10-14 |
| * Área sugerida para aplicação do produto Verifique o local antes da instalação | ||||
[ Ocultar Orçamento ]