
| Dados Técnicos | KOW 09FC | KOW 09QC | |
|
Capacidade |
BTU/h | 9000 | 9000/9500 |
| Tensão / fase | V | 220/mon | 110/mon |
| Corrente de operação | A | 4,7 | 9,4 |
| Consumo | W | 1030 | 1030 |
| Níven de ruído | db(A)high | 33/54 | 33/54 |
| Área de Aplicação* | m² | 14-21 | 14-21 |
| * Área sugerida para aplicação do produto Verifique o local antes da instalação | |||
[ Ocultar Orçamento ]